華泰銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.740000 (3.0365%)
最高 25.120000 (3.0776%)
最低 24.130000 (-0.9848%)
平均 24.7198 (1.4354%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-03-12 新加坡幣 (SGD) 25.110000 0.0700 0.2796%
2026-03-11 新加坡幣 (SGD) 25.040000 -0.0800 -0.3185%
2026-03-10 新加坡幣 (SGD) 25.120000 0.1100 0.4398%
2026-03-09 新加坡幣 (SGD) 25.010000 0.0900 0.3612%
2026-03-08 新加坡幣 (SGD) 24.920000 -- --
2026-03-07 新加坡幣 (SGD) 24.920000 -- --
2026-03-06 新加坡幣 (SGD) 24.920000 -0.0200 -0.0802%
2026-03-05 新加坡幣 (SGD) 24.940000 -0.0200 -0.0801%
2026-03-04 新加坡幣 (SGD) 24.960000 0.0400 0.1605%
2026-03-03 新加坡幣 (SGD) 24.920000 0.0800 0.3221%
2026-03-02 新加坡幣 (SGD) 24.840000 0.0100 0.0403%
2026-03-01 新加坡幣 (SGD) 24.830000 -- --
2026-02-28 新加坡幣 (SGD) 24.830000 -- --
2026-02-27 新加坡幣 (SGD) 24.830000 -- --
2026-02-26 新加坡幣 (SGD) 24.830000 -0.0600 -0.2411%
2026-02-25 新加坡幣 (SGD) 24.890000 -0.0100 -0.0402%
2026-02-24 新加坡幣 (SGD) 24.900000 -0.0700 -0.2803%
2026-02-23 新加坡幣 (SGD) 24.970000 -0.0500 -0.1998%
2026-02-22 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -- --
2026-02-21 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -- --
2026-02-20 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -- --
2026-02-19 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -- --
2026-02-18 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -- --
2026-02-17 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -- --
2026-02-16 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -- --
2026-02-15 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -- --
2026-02-14 新加坡幣 (SGD) 25.020000 -- --
2026-02-13 新加坡幣 (SGD) 25.020000 0.0100 0.0400%
2026-02-12 新加坡幣 (SGD) 25.010000 0.0100 0.0400%
2026-02-11 新加坡幣 (SGD) 25.000000 -0.0500 -0.1996%
2026-02-10 新加坡幣 (SGD) 25.050000 0.1000 0.4008%
2026-02-09 新加坡幣 (SGD) 24.950000 -0.0400 -0.1601%
2026-02-08 新加坡幣 (SGD) 24.990000 -- --
2026-02-07 新加坡幣 (SGD) 24.990000 -- --
2026-02-06 新加坡幣 (SGD) 24.990000 0.0300 0.1202%
2026-02-05 新加坡幣 (SGD) 24.960000 0.0100 0.0401%
2026-02-04 新加坡幣 (SGD) 24.950000 -0.0300 -0.1201%
2026-02-03 新加坡幣 (SGD) 24.980000 0.0300 0.1202%
2026-02-02 新加坡幣 (SGD) 24.950000 0.0200 0.0802%
2026-02-01 新加坡幣 (SGD) 24.930000 -- --
2026-01-31 新加坡幣 (SGD) 24.930000 -- --
2026-01-30 新加坡幣 (SGD) 24.930000 0.0400 0.1607%
2026-01-29 新加坡幣 (SGD) 24.890000 -0.0700 -0.2804%
2026-01-28 新加坡幣 (SGD) 24.960000 0.0800 0.3215%
2026-01-27 新加坡幣 (SGD) 24.880000 -0.0500 -0.2006%
2026-01-26 新加坡幣 (SGD) 24.930000 0.1600 0.6459%
2026-01-25 新加坡幣 (SGD) 24.770000 -- --
2026-01-24 新加坡幣 (SGD) 24.770000 -- --
2026-01-23 新加坡幣 (SGD) 24.770000 0.0700 0.2834%
2026-01-22 新加坡幣 (SGD) 24.700000 -0.0800 -0.3228%
2026-01-21 新加坡幣 (SGD) 24.780000 0.1000 0.4052%
2026-01-20 新加坡幣 (SGD) 24.680000 0.0200 0.0811%
2026-01-19 新加坡幣 (SGD) 24.660000 0.0500 0.2032%
2026-01-18 新加坡幣 (SGD) 24.610000 -- --
2026-01-17 新加坡幣 (SGD) 24.610000 -- --
2026-01-16 新加坡幣 (SGD) 24.610000 -0.0100 -0.0406%
2026-01-15 新加坡幣 (SGD) 24.620000 -0.0300 -0.1217%
2026-01-14 新加坡幣 (SGD) 24.650000 -0.0400 -0.1620%
2026-01-13 新加坡幣 (SGD) 24.690000 -0.0100 -0.0405%
2026-01-12 新加坡幣 (SGD) 24.700000 0.0300 0.1216%
2026-01-11 新加坡幣 (SGD) 24.670000 -- --
2026-01-10 新加坡幣 (SGD) 24.670000 -- --
2026-01-09 新加坡幣 (SGD) 24.670000 -0.0400 -0.1619%
2026-01-08 新加坡幣 (SGD) 24.710000 0.0200 0.0810%
2026-01-07 新加坡幣 (SGD) 24.690000 -0.0400 -0.1617%
2026-01-06 新加坡幣 (SGD) 24.730000 0.1500 0.6103%
2026-01-05 新加坡幣 (SGD) 24.580000 0.0400 0.1630%
2026-01-04 新加坡幣 (SGD) 24.540000 -- --
2026-01-03 新加坡幣 (SGD) 24.540000 -- --
2026-01-02 新加坡幣 (SGD) 24.540000 0.0200 0.0816%
2026-01-01 新加坡幣 (SGD) 24.520000 -- --
2025-12-31 新加坡幣 (SGD) 24.520000 -0.0100 -0.0408%
2025-12-30 新加坡幣 (SGD) 24.530000 -0.0300 -0.1221%
2025-12-29 新加坡幣 (SGD) 24.560000 -0.0200 -0.0814%
2025-12-28 新加坡幣 (SGD) 24.580000 -- --
2025-12-27 新加坡幣 (SGD) 24.580000 -- --
2025-12-26 新加坡幣 (SGD) 24.580000 -0.0600 -0.2435%
2025-12-25 新加坡幣 (SGD) 24.640000 -- --
2025-12-24 新加坡幣 (SGD) 24.640000 0.0500 0.2033%
2025-12-23 新加坡幣 (SGD) 24.590000 0.0900 0.3673%
2025-12-22 新加坡幣 (SGD) 24.500000 -0.0100 -0.0408%
2025-12-21 新加坡幣 (SGD) 24.510000 -- --
2025-12-20 新加坡幣 (SGD) 24.510000 -- --
2025-12-19 新加坡幣 (SGD) 24.510000 -0.0100 -0.0408%
2025-12-18 新加坡幣 (SGD) 24.520000 0.0400 0.1634%
2025-12-17 新加坡幣 (SGD) 24.480000 -0.0200 -0.0816%
2025-12-16 新加坡幣 (SGD) 24.500000 0.0700 0.2865%
2025-12-15 新加坡幣 (SGD) 24.430000 0.1800 0.7423%
2025-12-14 新加坡幣 (SGD) 24.250000 -- --
2025-12-13 新加坡幣 (SGD) 24.250000 -- --
2025-12-12 新加坡幣 (SGD) 24.250000 -0.0100 -0.0412%
2025-12-11 新加坡幣 (SGD) 24.260000 0.0800 0.3309%
2025-12-10 新加坡幣 (SGD) 24.180000 0.0500 0.2072%
2025-12-09 新加坡幣 (SGD) 24.130000 -0.0400 -0.1655%
2025-12-08 新加坡幣 (SGD) 24.170000 -0.0800 -0.3299%
2025-12-07 新加坡幣 (SGD) 24.250000 -- --
2025-12-06 新加坡幣 (SGD) 24.250000 -- --
2025-12-05 新加坡幣 (SGD) 24.250000 -0.0200 -0.0824%
2025-12-04 新加坡幣 (SGD) 24.270000 -0.0200 -0.0823%
2025-12-03 新加坡幣 (SGD) 24.290000 -0.0500 -0.2054%
2025-12-02 新加坡幣 (SGD) 24.340000 -0.0300 -0.1231%
2025-12-01 新加坡幣 (SGD) 24.370000 -- --