台北富邦新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.687000 (2.8437%)
最高 25.057600 (3.7200%)
最低 24.158900 (0.0000%)
平均 24.6858 (2.1808%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-10-09 新加坡幣 (SGD) 24.845900 -0.0538 -0.2161%
2024-10-08 新加坡幣 (SGD) 24.899700 0.0648 0.2609%
2024-10-07 新加坡幣 (SGD) 24.834900 0.1457 0.5901%
2024-10-04 新加坡幣 (SGD) 24.689200 -0.2206 -0.8856%
2024-10-01 新加坡幣 (SGD) 24.909800 0.0512 0.2060%
2024-09-30 新加坡幣 (SGD) 24.858600 -0.0591 -0.2372%
2024-09-27 新加坡幣 (SGD) 24.917700 -0.1115 -0.4455%
2024-09-26 新加坡幣 (SGD) 25.029200 0.1101 0.4418%
2024-09-25 新加坡幣 (SGD) 24.919100 -0.1385 -0.5527%
2024-09-24 新加坡幣 (SGD) 25.057600 0.0323 0.1291%
2024-09-23 新加坡幣 (SGD) 25.025300 0.0772 0.3094%
2024-09-20 新加坡幣 (SGD) 24.948100 0.0505 0.2028%
2024-09-19 新加坡幣 (SGD) 24.897600 0.0179 0.0719%
2024-09-18 新加坡幣 (SGD) 24.879700 0.0773 0.3117%
2024-09-16 新加坡幣 (SGD) 24.802400 -0.0347 -0.1397%
2024-09-13 新加坡幣 (SGD) 24.837100 0.0102 0.0411%
2024-09-12 新加坡幣 (SGD) 24.826900 0.0006 0.0024%
2024-09-11 新加坡幣 (SGD) 24.826300 -0.0298 -0.1199%
2024-09-10 新加坡幣 (SGD) 24.856100 0.0692 0.2792%
2024-09-09 新加坡幣 (SGD) 24.786900 0.0613 0.2479%
2024-09-06 新加坡幣 (SGD) 24.725600 -0.1092 -0.4397%
2024-09-05 新加坡幣 (SGD) 24.834800 -0.0406 -0.1632%
2024-09-04 新加坡幣 (SGD) 24.875400 0.1863 0.7546%
2024-09-03 新加坡幣 (SGD) 24.689100 -0.0092 -0.0372%
2024-09-02 新加坡幣 (SGD) 24.698300 0.0134 0.0543%
2024-08-30 新加坡幣 (SGD) 24.684900 0.0118 0.0478%
2024-08-29 新加坡幣 (SGD) 24.673100 -0.0534 -0.2160%
2024-08-28 新加坡幣 (SGD) 24.726500 0.0339 0.1373%
2024-08-27 新加坡幣 (SGD) 24.692600 0.0956 0.3887%
2024-08-26 新加坡幣 (SGD) 24.597000 -0.1206 -0.4879%
2024-08-23 新加坡幣 (SGD) 24.717600 0.1340 0.5451%
2024-08-22 新加坡幣 (SGD) 24.583600 -0.0680 -0.2758%
2024-08-21 新加坡幣 (SGD) 24.651600 -0.0099 -0.0401%
2024-08-20 新加坡幣 (SGD) 24.661500 0.0049 0.0199%
2024-08-19 新加坡幣 (SGD) 24.656600 -0.0337 -0.1365%
2024-08-16 新加坡幣 (SGD) 24.690300 0.0493 0.2001%
2024-08-15 新加坡幣 (SGD) 24.641000 -0.1080 -0.4364%
2024-08-14 新加坡幣 (SGD) 24.749000 -0.0378 -0.1525%
2024-08-13 新加坡幣 (SGD) 24.786800 0.0830 0.3360%
2024-08-12 新加坡幣 (SGD) 24.703800 0.0133 0.0539%
2024-08-09 新加坡幣 (SGD) 24.690500 -0.0706 -0.2851%
2024-08-08 新加坡幣 (SGD) 24.761100 -0.0576 -0.2321%
2024-08-07 新加坡幣 (SGD) 24.818700 -0.0302 -0.1215%
2024-08-06 新加坡幣 (SGD) 24.848900 -0.0245 -0.0985%
2024-08-05 新加坡幣 (SGD) 24.873400 -0.0778 -0.3118%
2024-08-02 新加坡幣 (SGD) 24.951200 0.2515 1.0182%
2024-08-01 新加坡幣 (SGD) 24.699700 -0.0585 -0.2363%
2024-07-31 新加坡幣 (SGD) 24.758200 0.1300 0.5279%
2024-07-30 新加坡幣 (SGD) 24.628200 -0.0409 -0.1658%
2024-07-29 新加坡幣 (SGD) 24.669100 0.0158 0.0641%
2024-07-26 新加坡幣 (SGD) 24.653300 0.0539 0.2191%
2024-07-24 新加坡幣 (SGD) 24.599400 -0.0090 -0.0366%
2024-07-23 新加坡幣 (SGD) 24.608400 0.0080 0.0325%
2024-07-22 新加坡幣 (SGD) 24.600400 0.0569 0.2318%
2024-07-19 新加坡幣 (SGD) 24.543500 0.0478 0.1951%
2024-07-18 新加坡幣 (SGD) 24.495700 -0.0158 -0.0645%
2024-07-17 新加坡幣 (SGD) 24.511500 0.0651 0.2663%
2024-07-16 新加坡幣 (SGD) 24.446400 -0.0138 -0.0564%
2024-07-15 新加坡幣 (SGD) 24.460200 -0.0168 -0.0686%
2024-07-12 新加坡幣 (SGD) 24.477000 0.0612 0.2507%
2024-07-11 新加坡幣 (SGD) 24.415800 0.0583 0.2394%
2024-07-10 新加坡幣 (SGD) 24.357500 0.0730 0.3006%
2024-07-09 新加坡幣 (SGD) 24.284500 0.0048 0.0198%
2024-07-08 新加坡幣 (SGD) 24.279700 0.0171 0.0705%
2024-07-05 新加坡幣 (SGD) 24.262600 0.0394 0.1627%
2024-07-04 新加坡幣 (SGD) 24.223200 -0.0948 -0.3898%
2024-07-03 新加坡幣 (SGD) 24.318000 0.0830 0.3425%
2024-07-02 新加坡幣 (SGD) 24.235000 0.0761 0.3150%
2024-07-01 新加坡幣 (SGD) 24.158900 -- --