合作金庫新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.260000 (1.0578%)
最高 25.350000 (3.1326%)
最低 24.580000 (0.0000%)
平均 24.9640 (1.5621%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.840000 -0.0700 -0.2810%
2026-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.910000 0.0200 0.0804%
2026-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.890000 0.0100 0.0402%
2026-04-21 新加坡幣 (SGD) 24.880000 -0.0800 -0.3205%
2026-04-20 新加坡幣 (SGD) 24.960000 -0.1100 -0.4388%
2026-04-17 新加坡幣 (SGD) 25.070000 0.1400 0.5616%
2026-04-16 新加坡幣 (SGD) 24.930000 -0.1100 -0.4393%
2026-04-15 新加坡幣 (SGD) 25.040000 -0.0800 -0.3185%
2026-04-14 新加坡幣 (SGD) 25.120000 0.0100 0.0398%
2026-04-13 新加坡幣 (SGD) 25.110000 0.0200 0.0797%
2026-04-10 新加坡幣 (SGD) 25.090000 0.0200 0.0798%
2026-04-09 新加坡幣 (SGD) 25.070000 -0.0400 -0.1593%
2026-04-08 新加坡幣 (SGD) 25.110000 0.0500 0.1995%
2026-04-07 新加坡幣 (SGD) 25.060000 -- --
2026-04-02 新加坡幣 (SGD) 25.060000 -0.0400 -0.1594%
2026-04-01 新加坡幣 (SGD) 25.100000 0.1400 0.5609%
2026-03-31 新加坡幣 (SGD) 24.960000 0.0100 0.0401%
2026-03-30 新加坡幣 (SGD) 24.950000 0.0200 0.0802%
2026-03-27 新加坡幣 (SGD) 24.930000 -0.0600 -0.2401%
2026-03-26 新加坡幣 (SGD) 24.990000 -0.1200 -0.4779%
2026-03-25 新加坡幣 (SGD) 25.110000 -0.0900 -0.3571%
2026-03-24 新加坡幣 (SGD) 25.200000 -0.1500 -0.5917%
2026-03-23 新加坡幣 (SGD) 25.350000 0.2500 0.9960%
2026-03-20 新加坡幣 (SGD) 25.100000 -0.0200 -0.0796%
2026-03-19 新加坡幣 (SGD) 25.120000 0.0800 0.3195%
2026-03-18 新加坡幣 (SGD) 25.040000 -0.1000 -0.3978%
2026-03-17 新加坡幣 (SGD) 25.140000 -0.0300 -0.1192%
2026-03-16 新加坡幣 (SGD) 25.170000 0.0900 0.3589%
2026-03-13 新加坡幣 (SGD) 25.080000 -0.0100 -0.0399%
2026-03-12 新加坡幣 (SGD) 25.090000 -- --
2026-03-11 新加坡幣 (SGD) 25.090000 -0.1200 -0.4760%
2026-03-10 新加坡幣 (SGD) 25.210000 0.0900 0.3583%
2026-03-09 新加坡幣 (SGD) 25.120000 0.2100 0.8430%
2026-03-06 新加坡幣 (SGD) 24.910000 -0.0500 -0.2003%
2026-03-05 新加坡幣 (SGD) 24.960000 -0.0600 -0.2398%
2026-03-04 新加坡幣 (SGD) 25.020000 0.1800 0.7246%
2026-03-03 新加坡幣 (SGD) 24.840000 -0.0100 -0.0402%
2026-03-02 新加坡幣 (SGD) 24.850000 -0.0400 -0.1607%
2026-02-26 新加坡幣 (SGD) 24.890000 -0.0300 -0.1204%
2026-02-25 新加坡幣 (SGD) 24.920000 -0.0500 -0.2002%
2026-02-24 新加坡幣 (SGD) 24.970000 -0.0400 -0.1599%
2026-02-23 新加坡幣 (SGD) 25.010000 -0.0900 -0.3586%
2026-02-13 新加坡幣 (SGD) 25.100000 0.0100 0.0399%
2026-02-12 新加坡幣 (SGD) 25.090000 0.0300 0.1197%
2026-02-11 新加坡幣 (SGD) 25.060000 -0.0700 -0.2786%
2026-02-10 新加坡幣 (SGD) 25.130000 0.0600 0.2393%
2026-02-09 新加坡幣 (SGD) 25.070000 -0.0100 -0.0399%
2026-02-06 新加坡幣 (SGD) 25.080000 0.0700 0.2799%
2026-02-05 新加坡幣 (SGD) 25.010000 0.0400 0.1602%
2026-02-04 新加坡幣 (SGD) 24.970000 -0.0100 -0.0400%
2026-02-03 新加坡幣 (SGD) 24.980000 -0.0300 -0.1200%
2026-02-02 新加坡幣 (SGD) 25.010000 0.0500 0.2003%
2026-01-30 新加坡幣 (SGD) 24.960000 0.0300 0.1203%
2026-01-29 新加坡幣 (SGD) 24.930000 -0.0200 -0.0802%
2026-01-28 新加坡幣 (SGD) 24.950000 -0.0900 -0.3594%
2026-01-27 新加坡幣 (SGD) 25.040000 0.0600 0.2402%
2026-01-26 新加坡幣 (SGD) 24.980000 0.1400 0.5636%
2026-01-23 新加坡幣 (SGD) 24.840000 0.0500 0.2017%
2026-01-22 新加坡幣 (SGD) 24.790000 -0.0300 -0.1209%
2026-01-21 新加坡幣 (SGD) 24.820000 0.0400 0.1614%
2026-01-20 新加坡幣 (SGD) 24.780000 0.0400 0.1617%
2026-01-19 新加坡幣 (SGD) 24.740000 0.0800 0.3244%
2026-01-16 新加坡幣 (SGD) 24.660000 -- --
2026-01-15 新加坡幣 (SGD) 24.660000 -0.0700 -0.2831%
2026-01-14 新加坡幣 (SGD) 24.730000 -0.0100 -0.0404%
2026-01-13 新加坡幣 (SGD) 24.740000 -0.0200 -0.0808%
2026-01-12 新加坡幣 (SGD) 24.760000 0.0600 0.2429%
2026-01-09 新加坡幣 (SGD) 24.700000 -0.0300 -0.1213%
2026-01-08 新加坡幣 (SGD) 24.730000 -0.0200 -0.0808%
2026-01-07 新加坡幣 (SGD) 24.750000 -0.0400 -0.1614%
2026-01-06 新加坡幣 (SGD) 24.790000 0.1100 0.4457%
2026-01-05 新加坡幣 (SGD) 24.680000 0.1000 0.4068%
2026-01-02 新加坡幣 (SGD) 24.580000 -- --