第一銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.356000 (1.4438%)
最高 25.411000 (3.0538%)
最低 24.532000 (-0.5110%)
平均 24.9790 (1.3019%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2026-09-07 新加坡幣 (SGD) 25.014000 -0.0550 -0.2194%
2026-09-04 新加坡幣 (SGD) 25.069000 -0.0670 -0.2665%
2026-09-03 新加坡幣 (SGD) 25.136000 0.1000 0.3994%
2026-09-02 新加坡幣 (SGD) 25.036000 0.0670 0.2683%
2026-09-01 新加坡幣 (SGD) 24.969000 -0.0340 -0.1360%
2026-08-31 新加坡幣 (SGD) 25.003000 0.0130 0.0520%
2026-08-28 新加坡幣 (SGD) 24.990000 -0.0620 -0.2475%
2026-08-27 新加坡幣 (SGD) 25.052000 -0.1060 -0.4213%
2026-08-26 新加坡幣 (SGD) 25.158000 -0.0140 -0.0556%
2026-08-25 新加坡幣 (SGD) 25.172000 -0.0180 -0.0715%
2026-08-24 新加坡幣 (SGD) 25.190000 -0.0040 -0.0159%
2026-08-21 新加坡幣 (SGD) 25.194000 -0.0330 -0.1308%
2026-08-20 新加坡幣 (SGD) 25.227000 0.0890 0.3540%
2026-08-19 新加坡幣 (SGD) 25.138000 0.0390 0.1554%
2026-08-18 新加坡幣 (SGD) 25.099000 0.0390 0.1556%
2026-08-17 新加坡幣 (SGD) 25.060000 -0.0800 -0.3182%
2026-08-14 新加坡幣 (SGD) 25.140000 -0.0700 -0.2777%
2026-08-13 新加坡幣 (SGD) 25.210000 -0.0750 -0.2966%
2026-08-12 新加坡幣 (SGD) 25.285000 -0.0030 -0.0119%
2026-08-11 新加坡幣 (SGD) 25.288000 -0.0050 -0.0198%
2026-08-10 新加坡幣 (SGD) 25.293000 -0.0150 -0.0593%
2026-08-07 新加坡幣 (SGD) 25.308000 0.0550 0.2178%
2026-08-06 新加坡幣 (SGD) 25.253000 -0.0490 -0.1937%
2026-08-05 新加坡幣 (SGD) 25.302000 -0.0900 -0.3544%
2026-08-04 新加坡幣 (SGD) 25.392000 -0.0190 -0.0748%
2026-08-03 新加坡幣 (SGD) 25.411000 0.1150 0.4546%
2026-07-31 新加坡幣 (SGD) 25.296000 0.0530 0.2100%
2026-07-30 新加坡幣 (SGD) 25.243000 0.0820 0.3259%
2026-07-29 新加坡幣 (SGD) 25.161000 -0.0020 -0.0079%
2026-07-28 新加坡幣 (SGD) 25.163000 0.0270 0.1074%
2026-07-27 新加坡幣 (SGD) 25.136000 -0.0420 -0.1668%
2026-07-24 新加坡幣 (SGD) 25.178000 0.0590 0.2349%
2026-07-23 新加坡幣 (SGD) 25.119000 -0.0710 -0.2819%
2026-07-22 新加坡幣 (SGD) 25.190000 -0.0200 -0.0793%
2026-07-21 新加坡幣 (SGD) 25.210000 0.0950 0.3783%
2026-07-20 新加坡幣 (SGD) 25.115000 -0.0200 -0.0796%
2026-07-17 新加坡幣 (SGD) 25.135000 -0.0080 -0.0318%
2026-07-16 新加坡幣 (SGD) 25.143000 0.1070 0.4274%
2026-07-15 新加坡幣 (SGD) 25.036000 0.0450 0.1801%
2026-07-14 新加坡幣 (SGD) 24.991000 -0.0160 -0.0640%
2026-07-13 新加坡幣 (SGD) 25.007000 -0.0100 -0.0400%
2026-07-10 新加坡幣 (SGD) 25.017000 0.0100 0.0400%
2026-07-09 新加坡幣 (SGD) 25.007000 0.0940 0.3773%
2026-07-08 新加坡幣 (SGD) 24.913000 -0.0690 -0.2762%
2026-07-07 新加坡幣 (SGD) 24.982000 0.1060 0.4261%
2026-07-06 新加坡幣 (SGD) 24.876000 0.0120 0.0483%
2026-07-03 新加坡幣 (SGD) 24.864000 0.0800 0.3228%
2026-07-02 新加坡幣 (SGD) 24.784000 0.0800 0.3238%
2026-07-01 新加坡幣 (SGD) 24.704000 0.0050 0.0202%
2026-06-30 新加坡幣 (SGD) 24.699000 -0.0490 -0.1980%
2026-06-29 新加坡幣 (SGD) 24.748000 0.0490 0.1984%
2026-06-26 新加坡幣 (SGD) 24.699000 0.0290 0.1176%
2026-06-25 新加坡幣 (SGD) 24.670000 0.0820 0.3335%
2026-06-24 新加坡幣 (SGD) 24.588000 0.0560 0.2283%
2026-06-23 新加坡幣 (SGD) 24.532000 -0.0310 -0.1262%
2026-06-22 新加坡幣 (SGD) 24.563000 -0.0580 -0.2356%
2026-06-18 新加坡幣 (SGD) 24.621000 -0.1080 -0.4367%
2026-06-17 新加坡幣 (SGD) 24.729000 0.0080 0.0324%
2026-06-16 新加坡幣 (SGD) 24.721000 -0.0030 -0.0121%
2026-06-15 新加坡幣 (SGD) 24.724000 0.0010 0.0040%
2026-06-12 新加坡幣 (SGD) 24.723000 0.0640 0.2595%
2026-06-11 新加坡幣 (SGD) 24.659000 -0.0300 -0.1215%
2026-06-10 新加坡幣 (SGD) 24.689000 0.0170 0.0689%
2026-06-09 新加坡幣 (SGD) 24.672000 0.0850 0.3457%
2026-06-08 新加坡幣 (SGD) 24.587000 -0.0490 -0.1989%
2026-06-05 新加坡幣 (SGD) 24.636000 0.0300 0.1219%
2026-06-04 新加坡幣 (SGD) 24.606000 -0.0220 -0.0893%
2026-06-03 新加坡幣 (SGD) 24.628000 -0.0930 -0.3762%
2026-06-02 新加坡幣 (SGD) 24.721000 0.0630 0.2555%
2026-06-01 新加坡幣 (SGD) 24.658000 -- --